Kurs prowadzony jest w trybie mieszanym, stacjonarnie oraz online. Całość kursu zakończy się egzaminem (test i prezentacja grupowa).
| LP | Temat wykładu | Liczba godzin |
|---|---|---|
| I | Zrównoważony Rozwój - Ustawodawstwo UE i implementacja w prawie polskim - wprowadzenie, stan obecny i najbliższe wyzwania | 4 |
| II | Eco trendy, czarne łabędzie i „zielone” ryzyka na rynku nieruchomości | 4 |
| III | Zarządzam ESG - obowiązki Kierownika/ Menedżera względem ESG na rynku nieruchomości | 4 |
| IV | ESG - Środowisko - społeczność - governance - obszary kluczowe na rynku nieruchomości | 4 |
| V | Zielony ład i źródła jego finansowania, w tym KPO (w tym warsztaty) | 8 |
| VI | Źródła odnawialnej energii i technologie | 4 |
| VII | Łańcuchy wartości w ESG - ramy odniesienia i sposoby dostosowania (w tym warsztaty godzin) | 6 |
| VIII | Strategia ESG firmy - jak zacząć i opracować strategię (w tym warsztaty) | 10 |
| IX | Ślad węglowy - teoria i zasady liczenia (w tym warsztaty) | 6 |
| X | Taksonomia - aspekty prawne i formalne - teoria i praktyka | 8 |
| XI | Audyt i odpowiedzialność prawna Zarządcy i Menedżera (w tym warsztaty) | 6 |
| XII | Raporty niefinansowe | 8 |
| RAZEM | 72 |
Po zakończonym kursie oraz pozytywnie zdanym Egzaminie kursant uzyska dyplom oraz tytuł „Managera ESG na rynku nieruchomości PFRN”.